Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu

Hledáme Frontend developera, Cognito.cz

Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: PE - Ekonomie, PF - Finance, PH - Podnikové hospodářství, PJ - Jazyky, PM - Aplikovaná matematika a informatika, PP - Právo, PR - Regionální ekonomie a správa, PV - Veřejná ekonomie

kód název aktualizace soubory downloads

PE - Ekonomie

zpět nahoru
53 PVVEFI 13.03.2018 1 12
MPF_STPR Strukturované produkty 10.07.2013 1 84
MKH_RSMD Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností 10.07.2013 1 136
BPE_TC transformation of czech economy 10.07.2013 1 147
BPR_CERU Cestovní ruch 22.02.2017 2 168
MPE_EKTR Ekonomie transformace 10.07.2013 1 187
MKP_PRFI Právo a finance 10.07.2013 1 194
PHMAEN marketing 10.07.2013 1 266
BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 10.07.2013 1 399
PHETPO Etika podnikání 18.06.2009 1 469
MPE_MOEK Monetární ekonomie 10.07.2013 3 1 019
PESZHD Transformace české ekonomiky 16.05.2008 1 1 427
PEGPSE Globální problémy ve světové ekonomice 14.06.2008 2 2 294
BKH_ZAFI Základy filozofie 10.07.2013 4 2 510
BPR_EKGE Ekonomicka geografie 09.02.2010 2 3 133
PEIE Nová institucionální ekonomie 19.06.2008 4 4 309
BKX_AKAP Akademické psaní 10.07.2013 2 4 743
PEEKTE Ekonomické teorie 08.12.2009 8 6 001
PEMIC2 Cvičení z mikroekonomie II 18.01.2019 7 7 985
BPF_ZAFI Základy financí 16.12.2014 8 11 391
PEMAII Makroekonomie II 12.06.2008 6 13 484
PESHOS Světové hospodářství 10.07.2013 9 14 806
PEHOPO Hospodářská politika 22.02.2017 8 18 366
PEMIK2 Mikroekonomie II 10.07.2013 21 30 832
PEMAKI Makroekonomie I 10.07.2013 15 43 883
PEMIKI Mikroekonomie I 14.01.2010 27 84 615

PF - Finance

zpět nahoru
ESF:MPF_FI Finanční účetníctvi 3 10.07.2013 1 51
MPF_AMSY Abeceda mzdových systémů 10.07.2013 1 90
MKF_FIIN Finanční investování 22.02.2017 4 196
MPF_TEPO Teorie portfolia 10.07.2013 3 290
AMSY Abeceda mzdových systémů 10.07.2013 2 367
BPF_TFSC Transformation of the Financial System 10.07.2013 2 371
MKF_FIU3 Finanční účetnictví 3 10.07.2013 2 480
FIRI Finanční řízení 10.07.2013 1 551
PFBAMA Bankovní management 07.04.2007 1 953
MPF_BUCP Burzy a cenné papíry 10.07.2013 2 988
PFBAII Bankovnictví II 07.04.2007 1 1 407
PFMEFI Mezinárodní finanční instituce 10.07.2013 2 1 619
PFMEZF Mezinárodní finance 10.07.2013 3 1 946
PFZAPV Základy peněžního vývoje 22.11.2007 1 2 119
PFZAFI Základy financí 07.04.2010 3 3 279
PFBRAD Bankovní regulace a dohled 08.12.2007 3 5 009
BPF_OSFI Osobní finance 10.07.2013 7 5 520
PFFUII Finanční účetnictví II 14.05.2009 3 6 354
PFBANI Bankovnictví I 10.07.2013 7 7 659
PFFUI Finanční účetnictví I 10.07.2013 10 26 919
PFZFIF Základy firemních financí 10.07.2013 14 28 139

PH - Podnikové hospodářství

zpět nahoru
MPH_MVPS Marketingový výzkum - případové studie 10.07.2013 1 188
BPH_EKOR Ekonomika organizací 09.01.2018 1 396
PHEOPO Ekonomicko-organizační poradenství 20.12.2007 1 544
MPH_MEOB Mezinárodní obchod 07.07.2014 2 1 056
PHPMAN Provozní management 25.05.2007 1 1 165
MPH_MAR2 Marketing II 16.12.2014 4 1 443
BPR_EUAP Evropská unie a právo 10.07.2013 2 1 834
PHVTEU Vnitřní trh EU 02.05.2008 3 1 939
PHRLIZ řízení lidských zdrojů 09.05.2007 1 2 106
MPH_MAN2 Management II 11.01.2010 3 2 763
PHEKRI Ekonomika a řízení podniku 19.10.2009 3 3 150
PHSYRP Systémy řízení podniku 25.05.2010 3 3 496
PHFIMAN Finanční management 07.04.2010 5 3 535
AKAP Akademické psaní 10.07.2013 22 4 123
PHOLAP Logistika a přeprava 12.05.2008 5 4 839
PHMAUC Manažerské účetnictví 10.07.2013 4 8 078
PHNPII Nauka o podniku II 28.05.2010 9 13 479
PHMARI Marketing I 10.07.2013 7 15 043
BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy 24.06.2015 9 21 266
PHMANA Management I 10.07.2013 17 23 716
PHNOPI Nauka o podniku I 10.07.2013 16 36 243
PHZAFI Základy filozofie 10.07.2013 21 42 951

PJ - Jazyky

zpět nahoru
BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina 10.07.2013 1 149
PJIA4 Jazyk I/4 - Angličtina 26.02.2008 1 1 277
PJIA1 Jazyk I/1 Angličtina 10.07.2013 6 12 300

PM - Aplikovaná matematika a informatika

zpět nahoru
PMMEK Matematická ekonomie 23.01.2008 1 612
BPM_VTMA Matematika 0-vstupní test z matematiky 22.02.2017 2 1 429
PMEMMI Ekonomicko-matematické metody I 08.01.2008 1 1 774
PMFIMA Finanční matematika 20.01.2010 2 2 223
PMEMIIA Ekonomicko-matematické metody II A 05.06.2007 2 2 463
PMINEI Informatika pro ekonomy I 30.01.2007 8 4 398
PMSTII Statistika II 10.07.2013 9 10 621
PMMAT2 Matematika II 18.06.2009 6 10 625
PMMATI Matematika I 12.01.2009 8 21 523
BPM_STA1 Statistika I 14.12.2009 10 24 824

PP - Právo

zpět nahoru
MPP_SPRP Správní proces 02.11.2017 2 12
PPSPT Správní právo trestní 26.01.2007 1 1 167
PPPRP Pracovní právo 10.05.2007 1 1 652
BKR_EUAP Evropsá unie a právo 09.01.2018 8 2 616
PPEPEI Evropské právo pro ekonomy I 12.01.2009 12 17 700
PPSP Správní právo 09.04.2009 8 19 024
PPOPRI Obchodní právo I 07.06.2008 8 19 605
PPZAPR Základy práva 16.12.2007 6 21 306

PR - Regionální ekonomie a správa

zpět nahoru
STAT Statistika 31.01.2020 1 80
BPR_ENEK Environmentální ekonomie 10.07.2013 1 216
PRVPUS Veřejná politika a územní správa a samospráva I 10.05.2008 1 792
PRSPEU Strukturální politika EU 09.05.2008 1 899
PRPROP Prostorové plánování v čR a EU 20.01.2008 1 1 494
BKR_REK1 Regionální ekonomie a politika 10.07.2013 2 1 614
PRDEMO Demografie 20.04.2007 2 3 208
PRCERU Cestovní ruch 10.07.2013 6 5 005
PREG Ekonomická geografie 08.03.2007 3 8 319
PREUAE Evropská unie a euroregiony 18.06.2009 5 16 191

PV - Veřejná ekonomie

zpět nahoru
BPV_VES1 Veřejná správa 1 12.11.2018 2 175
PVEKZP Ekonomika životního prostředí 12.01.2009 2 1 084
PVDASY Daňový systém 10.07.2013 4 2 031
PVVESP Veřejná správa čR 09.04.2009 6 5 528
BKV_VES1 Veřejná správa 1 02.11.2017 6 5 623
PVZAPO Základy politologie 21.04.2021 9 11 166
PVSOCI Sociologie pro ekonomy 21.01.2009 7 11 892
PVVEFI Veřejné finance 10.07.2013 5 16 972
PVVE Veřejná ekonomie 10.07.2013 8 27 012
 

masarykovy univerzity univerzita. ekonomie na ekonomicko spravni fakulte. ekonomie. ekonomika ekonomie konomicko spravni fakulta masarykovy ekonomie a ekonomika, ekonomie masarykova, univerzity univerzita. ekonomie na ekonomicko spravni fakulte. ekonomie. ekonomika ekonomie konomicko spravni fakulta masarykovy univerzity. Masarykova univerzita ekonomie. Ekonomie teorie, Ekonomicke teorie. Ekonomicko spravni masarykova ekonomie univerzita, ekonomicko spravni, ekonomicko spravni faktulta, ekonomicko spravni fakulta masarykovy, ekonomicko spravni fakulta masarykovy univerzity. Masarykova univerzita ekonomie. Ekonomie teorie, Ekonomicke teorie. Ekonomicko spravni masarykova masarykovy