Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu

Hledáme Frontend developera, Cognito.cz

Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: PE - Ekonomie, PF - Finance, PH - Podnikové hospodářství, PJ - Jazyky, PM - Aplikovaná matematika a informatika, PP - Právo, PR - Regionální ekonomie a správa, PV - Veřejná ekonomie

kód název aktualizace soubory downloads

PE - Ekonomie

zpět nahoru
53 PVVEFI 13.03.2018 1 13
MPF_STPR Strukturované produkty 10.07.2013 1 85
MKH_RSMD Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností 10.07.2013 1 137
BPE_TC transformation of czech economy 10.07.2013 1 148
BPR_CERU Cestovní ruch 22.02.2017 2 174
MPE_EKTR Ekonomie transformace 10.07.2013 1 188
MKP_PRFI Právo a finance 10.07.2013 1 195
PHMAEN marketing 10.07.2013 1 267
BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 10.07.2013 1 418
PHETPO Etika podnikání 18.06.2009 1 471
MPE_MOEK Monetární ekonomie 10.07.2013 3 1 021
PESZHD Transformace české ekonomiky 16.05.2008 1 1 428
PEGPSE Globální problémy ve světové ekonomice 14.06.2008 2 2 297
BKH_ZAFI Základy filozofie 10.07.2013 4 2 516
BPR_EKGE Ekonomicka geografie 09.02.2010 2 3 137
PEIE Nová institucionální ekonomie 19.06.2008 4 4 399
BKX_AKAP Akademické psaní 10.07.2013 2 4 835
PEEKTE Ekonomické teorie 08.12.2009 8 6 039
PEMIC2 Cvičení z mikroekonomie II 18.01.2019 7 7 996
BPF_ZAFI Základy financí 16.12.2014 8 11 402
PEMAII Makroekonomie II 12.06.2008 6 13 508
PESHOS Světové hospodářství 10.07.2013 9 14 816
PEHOPO Hospodářská politika 22.02.2017 8 18 430
PEMIK2 Mikroekonomie II 10.07.2013 21 30 862
PEMAKI Makroekonomie I 10.07.2013 15 44 120
PEMIKI Mikroekonomie I 14.01.2010 27 85 281

PF - Finance

zpět nahoru
ESF:MPF_FI Finanční účetníctvi 3 10.07.2013 1 53
MPF_AMSY Abeceda mzdových systémů 10.07.2013 1 92
MKF_FIIN Finanční investování 22.02.2017 4 202
MPF_TEPO Teorie portfolia 10.07.2013 3 298
AMSY Abeceda mzdových systémů 10.07.2013 2 368
BPF_TFSC Transformation of the Financial System 10.07.2013 2 371
MKF_FIU3 Finanční účetnictví 3 10.07.2013 2 484
FIRI Finanční řízení 10.07.2013 1 554
PFBAMA Bankovní management 07.04.2007 1 955
MPF_BUCP Burzy a cenné papíry 10.07.2013 2 990
PFBAII Bankovnictví II 07.04.2007 1 1 410
PFMEFI Mezinárodní finanční instituce 10.07.2013 2 1 620
PFMEZF Mezinárodní finance 10.07.2013 3 1 949
PFZAPV Základy peněžního vývoje 22.11.2007 1 2 121
PFZAFI Základy financí 07.04.2010 3 3 282
PFBRAD Bankovní regulace a dohled 08.12.2007 3 5 012
BPF_OSFI Osobní finance 10.07.2013 7 5 532
PFFUII Finanční účetnictví II 14.05.2009 3 6 356
PFBANI Bankovnictví I 10.07.2013 7 7 681
PFFUI Finanční účetnictví I 10.07.2013 10 26 939
PFZFIF Základy firemních financí 10.07.2013 14 28 170

PH - Podnikové hospodářství

zpět nahoru
MPH_MVPS Marketingový výzkum - případové studie 10.07.2013 1 190
BPH_EKOR Ekonomika organizací 09.01.2018 1 402
PHEOPO Ekonomicko-organizační poradenství 20.12.2007 1 545
MPH_MEOB Mezinárodní obchod 07.07.2014 2 1 056
PHPMAN Provozní management 25.05.2007 1 1 166
MPH_MAR2 Marketing II 16.12.2014 4 1 723
BPR_EUAP Evropská unie a právo 10.07.2013 2 1 836
PHVTEU Vnitřní trh EU 02.05.2008 3 1 944
PHRLIZ řízení lidských zdrojů 09.05.2007 1 2 108
MPH_MAN2 Management II 11.01.2010 3 2 768
PHEKRI Ekonomika a řízení podniku 19.10.2009 3 3 153
PHSYRP Systémy řízení podniku 25.05.2010 3 3 500
PHFIMAN Finanční management 07.04.2010 5 3 542
AKAP Akademické psaní 10.07.2013 22 4 149
PHOLAP Logistika a přeprava 12.05.2008 5 4 845
PHMAUC Manažerské účetnictví 10.07.2013 4 8 088
PHNPII Nauka o podniku II 28.05.2010 9 13 494
PHMARI Marketing I 10.07.2013 7 15 060
BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy 24.06.2015 9 21 278
PHMANA Management I 10.07.2013 17 23 738
PHNOPI Nauka o podniku I 10.07.2013 16 36 270
PHZAFI Základy filozofie 10.07.2013 21 42 986

PJ - Jazyky

zpět nahoru
BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina 10.07.2013 1 251
PJIA4 Jazyk I/4 - Angličtina 26.02.2008 1 1 280
PJIA1 Jazyk I/1 Angličtina 10.07.2013 6 12 440

PM - Aplikovaná matematika a informatika

zpět nahoru
PMMEK Matematická ekonomie 23.01.2008 1 615
BPM_VTMA Matematika 0-vstupní test z matematiky 22.02.2017 2 1 432
PMEMMI Ekonomicko-matematické metody I 08.01.2008 1 1 776
PMFIMA Finanční matematika 20.01.2010 2 2 232
PMEMIIA Ekonomicko-matematické metody II A 05.06.2007 2 2 465
PMINEI Informatika pro ekonomy I 30.01.2007 8 4 563
PMMAT2 Matematika II 18.06.2009 6 10 633
PMSTII Statistika II 10.07.2013 9 10 641
PMMATI Matematika I 12.01.2009 8 21 545
BPM_STA1 Statistika I 14.12.2009 10 24 865

PP - Právo

zpět nahoru
MPP_SPRP Správní proces 02.11.2017 2 14
PPSPT Správní právo trestní 26.01.2007 1 1 168
PPPRP Pracovní právo 10.05.2007 1 1 654
BKR_EUAP Evropsá unie a právo 09.01.2018 8 2 620
PPEPEI Evropské právo pro ekonomy I 12.01.2009 12 17 716
PPSP Správní právo 09.04.2009 8 19 030
PPOPRI Obchodní právo I 07.06.2008 8 19 680
PPZAPR Základy práva 16.12.2007 6 21 320

PR - Regionální ekonomie a správa

zpět nahoru
STAT Statistika 31.01.2020 1 87
BPR_ENEK Environmentální ekonomie 10.07.2013 1 217
PRVPUS Veřejná politika a územní správa a samospráva I 10.05.2008 1 792
PRSPEU Strukturální politika EU 09.05.2008 1 903
PRPROP Prostorové plánování v čR a EU 20.01.2008 1 1 497
BKR_REK1 Regionální ekonomie a politika 10.07.2013 2 1 614
PRDEMO Demografie 20.04.2007 2 3 210
PRCERU Cestovní ruch 10.07.2013 6 5 012
PREG Ekonomická geografie 08.03.2007 3 8 360
PREUAE Evropská unie a euroregiony 18.06.2009 5 16 267

PV - Veřejná ekonomie

zpět nahoru
BPV_VES1 Veřejná správa 1 12.11.2018 2 177
PVEKZP Ekonomika životního prostředí 12.01.2009 2 1 086
PVDASY Daňový systém 10.07.2013 4 2 040
PVVESP Veřejná správa čR 09.04.2009 6 5 534
BKV_VES1 Veřejná správa 1 02.11.2017 6 5 630
PVZAPO Základy politologie 21.04.2021 9 11 361
PVSOCI Sociologie pro ekonomy 21.01.2009 7 11 929
PVVEFI Veřejné finance 10.07.2013 5 17 116
PVVE Veřejná ekonomie 10.07.2013 8 27 032
 

masarykovy univerzity univerzita. ekonomie na ekonomicko spravni fakulte. ekonomie. ekonomika ekonomie konomicko spravni fakulta masarykovy ekonomie a ekonomika, ekonomie masarykova, univerzity univerzita. ekonomie na ekonomicko spravni fakulte. ekonomie. ekonomika ekonomie konomicko spravni fakulta masarykovy univerzity. Masarykova univerzita ekonomie. Ekonomie teorie, Ekonomicke teorie. Ekonomicko spravni masarykova ekonomie univerzita, ekonomicko spravni, ekonomicko spravni faktulta, ekonomicko spravni fakulta masarykovy, ekonomicko spravni fakulta masarykovy univerzity. Masarykova univerzita ekonomie. Ekonomie teorie, Ekonomicke teorie. Ekonomicko spravni masarykova masarykovy