PEMIK2 - Mikroekonomie II
název | aktualizace | velikost | downloads | |
---|---|---|---|---|
PEMIK2-mikro-2-test.doc | 10.07.2013 | 34.00 KB | 739 | |
12 otázek z mýho testu 18.1.2012 | ||||
PEMIK2-bergstrom-varian-full-solutions-w | 10.07.2013 | 2.54 MB | 751 | |
Jedná se o cvičebnici z vypracovanými příklady, bohužel tam chybí výsledky testů na konci cvičebnice. | ||||
PEMIK2-test-mikro-2-29.01.2010-var.f.doc | 17.02.2010 | 36.50 KB | 1568 | |
test mikroekonomie 2 | ||||
PEMIK2-mikro-26.1.1.-10.doc | 31.01.2010 | 47.00 KB | 1153 | |
Zkouška z 26.1. | ||||
PEMIK2-mikro-2010-terminy.doc | 26.01.2010 | 80.00 KB | 1004 | |
Zkouškové termíny 2010 | ||||
PEMIK2-mikroekonomie-ii-test-e-23.1.2010 | 26.01.2010 | 30.50 KB | 1046 | |
MKE_MIE2 (kombinované studium - Hedija) | ||||
PEMIK2-robinson2.zip | 18.01.2010 | 6.77 MB | 860 | |
PEMIK2-reseni.pdf | 18.01.2010 | 4.70 MB | 1848 | |
pozor ne vsechna reseni jsou spravne, konkretne symbioza ma byt ctverec a hayekuv trojuhelnik jinak popisky os(na kazde jeden statek..) | ||||
PEMIK2-varianta-c.doc | 14.01.2010 | 29.00 KB | 1053 | |
PEMIK2-12-1-2010.txt | 14.01.2010 | 1.09 KB | 857 | |
pemik2-predtermin-15.12.2009.txt | 11.01.2010 | 1.51 KB | 767 | |
PEMIK2_zk_05012009.txt | 12.01.2009 | 1.34 KB | 1676 | |
PEMIK2_zk_30012008.txt | 31.01.2008 | 1.17 KB | 1826 | |
PEMIK2_zk_23012008.doc | 28.01.2008 | 26.00 KB | 1923 | |
PEMIK2_zk_14012008.txt | 14.01.2008 | 1.58 KB | 1538 | |
PEMIK2_zk_09012008.doc | 12.01.2008 | 27.50 KB | 1709 | |
PEMIK2_zk_07012008.txt | 08.01.2008 | 1.14 KB | 1579 | |
PEMIK2_zadani2007.doc | 07.02.2007 | 70.00 KB | 2568 | |
Zadání některých testů z let 2006 a 2007 | ||||
PEMIK2_zk_23012007.txt | 30.01.2007 | 1.28 KB | 1919 | |
PEMIK2_zk_12122006.txt | 29.01.2007 | 353 B | 1835 | |
PEMIK2_zk_3.1._9.1._a_16.1._2007.doc | 29.01.2007 | 30.00 KB | 2649 | |
3 ukázkové testy |